- Início
- Empresas
Empresas
1.857 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Cyborn | Antuérpia | 1998 | indústria cinematográfica |
Cygames | Tóquio | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cypronia | Eslováquia, Michalovce | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Czech Games Edition | Praga | 12 de julho de 2007 | indústria de jogos |
D3 Publisher | Tóquio | 5 de fevereiro de 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
Daiwon C&A Holdings | Seul | 1973 | — |
| Dancing Dots | Paris | 2006 | computer programming |
| Dangen Entertainment | Osaka | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| Danger Close Games | Redmond, Los Angeles | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
Dassault Systèmes SE | Vélizy-Villacoublay | 1981 | indústria de software |
Data East | Oz, Suginami | 20 de abril de 1976 | indústria de jogos eletrônicos |
| DATA WEST | Osaka | 26 de maio de 1986 | desenvolvimento de software |
| Datam Polystar | Tóquio | 30 de maio de 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
Datasoft | Chatsworth | 12 de junho de 1980 | indústria de jogos eletrônicos |
Davilex | Houten (Países Baixos) | 1987 | — |
Davilex Games | Veenendaal | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
DC Comics | Burbank | 1977 | Editoração |
DC Studios | Glasgow | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
Deck Nine | Louisville | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Deck13 Interactive | Frankfurt am Main | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
Deep Silver | Planegg | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| Deep Silver Dambuster Studios | Nottingham | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Deepnight Games | Bordéus | 8 de junho de 2020 | publicação de jogos eletrônicos |
| Degica | Tóquio | 13 de junho de 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Dejobaan Games | Boston | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
Demonware | Dublin | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
DeNA | Shibuya | março 1999 | desenvolvimento de software |
| Denda Games | Oldenzaal | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Denki | Dundee | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Dennaton Games | Gotemburgo | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Design Factory | Toshima | 2 de abril de 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Destineer | Minnetonka | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Detach Entertainment | Quickborn | 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
| Devespresso Games | Seul | 2014 | — |
Devolver Digital | Austin | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
Devsisters | Seul | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Dico | Tóquio | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| DigiCube | Shinagawa | 6 de fevereiro de 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
Digital Chocolate | San Mateo | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Digital Continue | Nova Iorque | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| Digital Eel | Seattle | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Digital Extremes | London | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| Digital Happiness | Bandung | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Digital Jesters | Welwyn Garden City | setembro 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Digital Kingdom | Vevey | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Digital Pictures | San Mateo | 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
| Digital Praise | Newark | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Digitalmindsoft | Ulm | julho 2006 | indústria de jogos eletrônicos |















