- Início
- Empresas
Empresas
1.857 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| ByteRealms | Alicante | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bytten Studio | Brighton | 17 de maio de 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
| Camelot Software Planning | Shinjuku | 4 de abril de 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Camerica | Ontário | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| Campo Santo (empresa) | Bellevue | 18 de setembro de 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
Canal+ | Issy-les-Moulineaux | 4 de novembro de 1984 | — |
| Capricia Productions | Jerusalém | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Capybara Games | Toronto | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Moscou | 2016 | indústria de jogos eletrônicos | |
| Casus Ludi | Nantes | junho 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cat Daddy Games | Bellevue | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cattle Call | Tóquio | 20 de março de 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cauldron | Bratislava | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cave Monsters | Sheffield | 5 de novembro de 2018 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cavedog Entertainment | Bothell | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| CBE Software | Brno | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
CCP Games | Reykjavík | junho 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
CD Projekt | Varsóvia | maio 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
CD Projekt RED | Varsóvia, Łódź | fevereiro 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
Cdp.pl | Varsóvia | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| CE-Asia | Pequim | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Celeris | Los Angeles | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cenega | Polônia | — | — |
| Centauri Production | Praga | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| CGA Studio Games | Liverpool | 2 de novembro de 2021 | indústria de jogos eletrônicos |
Chair Entertainment | Salt Lake City | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Changyou | Ilhas Caimã, Pequim | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
Cheetah Mobile | Chaoyang District | 2009 | aplicativo móvel |
| Chengdu Nekoday Network Technology Co., Ltd. | Jinjiang District | 7 de agosto de 2018 | indústria de jogos |
| Chibig | Valência | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| Chimera Entertainment | Munique | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
Choice Provisions | Santa Cruz | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Chromatic Games | Gainesville | 14 de dezembro de 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Chronic Logic | Santa Cruz | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
Chubby Pixel | Milão | 2012 | desenvolvimento de jogos eletrônicos |
| CI Games | Varsóvia | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cinemaware | Burlingame | 1986 | indústria de jogos eletrônicos |
| Circus | Hasuda | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
Claranova | La Garenne-Colombes | — | atividades da sede |
| Claytechworks | Minato | 4 de julho de 2018 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cleversan Games | Łódź | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Clickteam | Paris | 1993 | indústria de software |
Climax Group | Portsmouth | 17 de dezembro de 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
CM Games | Tallinn | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cococucumber | Toronto | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Coconut Island Games | Putuo | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Code Mystics | Vancouver | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| CodeCombat | São Francisco | abril 2013 | indústria de jogos eletrônicos |











