- Início
- Empresas
Empresas
1.857 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Warwickshire | 1986 | indústria de jogos eletrônicos | |
| Coffee Addict Studio | Araranguá | 10 de janeiro de 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
Coffee Stain Studios | Skövde | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cognosphere | Jurong | 2021 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cohort Studios | Cardiff | março 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Coktel Vision | Meudon | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
| ColePowered Games | Bristol | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
Colorful Palette | Shibuya | junho 2018 | indústria de jogos eletrônicos |
Colossal Order | Tampere | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
Compulsion Games | Montreal | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Con Artist Games | Melbourne | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Conspiracy Entertainment | Long Beach | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
Core Design | Derby | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| COSEN Co., Ltd. | Minato | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cosmic Boop | Sheffield | 12 de agosto de 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cotton Game | Changning District | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Covenant.dev | Varsóvia | 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
COVER Corporation | Tachō | 13 de junho de 2016 | indústria do entretenimento |
| Cradle Games | Saint-Roch | 2 de abril de 2015 | — |
| Craneballs | Ostrava | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
Crave Entertainment | Newport Beach | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Crawfish Interactive | Croydon | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Crazy Labs | Tel Aviv | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Crea-Tech | Koto | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| Creat Studios | São Petersburgo | 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
| Creative Assembly Sofia | Sófia | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
Creatures Inc. | Chiyoda | 8 de novembro de 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Crema | Madri | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Creoteam | Kiev | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Crescent Moon Games | Nova Iorque | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| CRI Middleware | Tóquio | agosto 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
Criterion Games | Guildford | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| Crunching Koalas | Varsóvia | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
Crunchyroll | São Francisco | 14 de maio de 2006 | anime industry |
| Cryo Interactive | Paris | 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
Crypton Future Media | Sapporo | julho 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
Crystal Dynamics | Redwood City | 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
Crytek | Frankfurt am Main | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
CTW Inc. | Minato | 14 de agosto de 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| CUFFS | Toshima | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Culture Brain | Tóquio | 1980 | indústria de jogos eletrônicos |
Curve Games | Londres | 14 de dezembro de 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
Cyan Worlds | Wilmington, Mead | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| CyberConnect2 | Fukuoka | 16 de fevereiro de 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| CyberFront | Chuo | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Cyberlore Studios | Northampton | 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
| CyberPlanet Interactive | Tailândia | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| CyberStep Holdings | Suginami | abril 2000 | indústria de jogos eletrônicos |















