- Início
- Empresas
Empresas
1.857 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Black Isle Studios | Condado de Orange | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Black Ops Entertainment | Santa Mônica | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Black Sheep Studio | Paris | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Black Tower Studios | Tóquio | 8 de março de 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Black Wing Foundation | Dnipro | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
Blackbird Interactive | Vancouver | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
BlackMill Games | Alkmaar | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Blind Squirrel Entertainment | Costa Mesa | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Blitz Games | Warwickshire | 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
Blizzard Entertainment | Irvine | 8 de fevereiro de 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
Blizzard North | San Mateo | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
Bloober Team | Cracóvia | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Blowfish Studios | Sydney | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Blue Brain Games | Bratislava | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Blue Byte Mainz | Mainz | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Blue Castle Games | Burnaby | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
Blue Fang Games | Waltham | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Blue Mammoth Games | Atlanta | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Blue Planet Software | Havaí | 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Blue Wizard Digital | Comox | junho 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Blueside | Seul | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| BlueSky Software | Califórnia | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
Bohemia Interactive Studio | Mníšek pod Brdy | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| BOKE | Putuo | abril 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bokeh Game Studio | Nishi-Shinagawa | 13 de agosto de 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
| Boltrend Games | Xangai | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Boomfire Games | Córdova | 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| BOOST ON | Tóquio | dezembro 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Boss Game Studios | Redmond | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bothtec | Tóquio | 6 de agosto de 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bplus | Viena | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Brash Entertainment | Los Angeles | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Brass Token | Vancouver | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| Brave At Night | Broadstairs | 5 de janeiro de 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| BreakAway Games | Hunt Valley | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| BreakFirst | Lyon | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bright Future | Colônia | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
BRIO | Malmö | 1884 | indústria de jogos |
British Broadcasting Corporation | Londres | 1927 | indústria de mídia |
| Broccoli (empresa) | Tóquio | 25 de março de 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Brownies | Tóquio | 15 de novembro de 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
Brøderbund | Novato | 1980 | indústria de jogos eletrônicos |
| Budcat Creations | Iowa City | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Buka Entertainment | Moscou | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bullfrog Productions | Guildford | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
Bungie | Bellevue | maio 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
| Bunnyhug | Broadstairs | 27 de março de 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
| Burning Goat | Porto Alegre | 2020 | indústria de jogos eletrônicos |









