- Início
- Empresas
Empresas
1.857 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
Egmont International Holding | Copenhague | 5 de setembro de 1984 | conglomerado de mídia |
| Egosoft | Würselen | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
Eidos Interactive | Londres | 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
Eidos Montreal | Montreal | 15 de fevereiro de 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Eighting | Shinagawa | 15 de março de 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| Eipix Entertainment | Novi Sad | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
Electronic Arts | Redwood Shores, Decatur | 28 de maio de 1982 | indústria de jogos eletrônicos |
| Elephant Games | Iochkar-Ola | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Elex | Pequim | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
ELF Corporation | Tóquio | 27 de abril de 1989 | indústria de jogos eletrônicos |
| Elf Games | Bréscia | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Elite Systems | Lichfield | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
| Elixir Studios | Londres | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Elseware Experience | Dinard | 16 de junho de 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
Embark Studios | Estocolmo | novembro 2018 | indústria de jogos eletrônicos |
| Ember Entertainment | Seattle | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Ember Trail | Uppsala | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| Embers | Estrasburgo | 14 de fevereiro de 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
Embracer Group | Karlstad | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
Empire Interactive | Londres | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| En Masse Entertainment | Seattle | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Encore, Inc. | Los Angeles | 1994 | — |
| Engine Software | Doetinchem | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Enhance | Califórnia | outubro 2014 | — |
Enix | Tóquio | 1975 | indústria de jogos eletrônicos |
| EnjoyUp | Barcelona | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Enlight Software | Hong Kong | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
Enterbrain | Tóquio | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Entergram | Kita-ku | 5 de agosto de 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
Epic Records Japan | Rokubanchō | agosto 1978 | indústria de jogos eletrônicos |
Epoch Co. | Taito | 6 de maio de 1958 | indústria de jogos eletrônicos |
Epyx | São Francisco | 1978 | indústria de jogos eletrônicos |
| Espaço Informática | Porto Alegre | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Eternal Alice Studio | Taichung | 24 de junho de 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
| Eugen Systems | Paris | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Euphoria Games | Kaluga | 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
Eurocom | Derby | outubro 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| Eushully | Sapporo | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Eutechnyx | Gateshead | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| Evil Empire | Bordéus | 31 de janeiro de 2019 | publicação de jogos eletrônicos |
| Evolution Studios | Runcorn | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Evryware | Olympia | 1980 | indústria de jogos eletrônicos |
| Exakt Entertainment | Los Angeles | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Examu | Tóquio | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Exient Entertainment | Oxford | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
EXNOA | Minato | 13 de dezembro de 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
Extremely OK Games | Vancouver | 16 de abril de 2018 | indústria de jogos eletrônicos |
Exército dos Estados Unidos | O Pentágono | 14 de junho de 1775 | — |
















