- Início
- Empresas
Empresas
1.857 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Q107329000 | Quioto | 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q107377476 | Bydgoszcz | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
Q110866833 | Alkmaar | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q11297509 | Sagamihara | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
Q11326640 | Tóquio | 7 de junho de 1969 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q114349580 | Oslo | 2012 | computer programming activities |
| Q11492509 | Tsurugashima | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q115279551 | Hongshan Town | 20 de março de 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q122947845 | Honolulu | abril 2021 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q126368056 | Tóquio | 18 de agosto de 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q1269052 | Eugene | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
Q1283542 | Lyon | 4 de janeiro de 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q135471666 | Cracóvia | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q13581128 | Gainesville | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q138002240 | Chiyoda | outubro 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q139505928 | República Popular da China | 9 de novembro de 2018 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q1458317 | Champaign | novembro 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q1469961 | Darien | 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q15070279 | Austin | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q15813203 | Paris | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q16638900 | Madri | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q16827428 | Eschborn | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q16833903 | Estocolmo | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q17297596 | Berlim | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
Q1750959 | Leeds | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
Q18416053 | Paris | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
Q18454891 | Kagurazaka | 19 de outubro de 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
Q1850424 | Paris | 1985 | publicação de jogos eletrônicos |
Q188273 | Saint-Mandé | 28 de março de 1986 | publicação de jogos eletrônicos |
| Q1884327 | Chester | 1982 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q1911412 | Bath | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q1986442 | Liverpool | 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
Q2002760 | Agoura Hills | 1985 | indústria de jogos eletrônicos |
Q200491 | Santa Mônica | outubro 1979 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q2066242 | Ostrów Wielkopolski | 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q2076545 | Chicago | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
Q2080076 | Montreal | 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q2083518 | Castelnau-le-Lez | 1994 | Q112165941 |
| Q21189808 | Bothell | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q22123955 | Tóquio | 18 de dezembro de 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
Q222045 | Brno | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
Q2255185 | Tóquio | 12 de maio de 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q22908904 | The Arcade | 20 de novembro de 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
Q2373062 | Burnaby | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q2585499 | Tóquio | setembro 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
Q2708014 | Austin | 9 de março de 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q28228648 | Irvine | 18 de janeiro de 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
Q28405991 | Pencoed | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |















