- Início
- Empresas
Empresas
1.857 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
Q3066925 | Barcelona | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
Q3082031 | Ōta | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
Q308913 | Dallas | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q32904801 | Limassol | 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
Q33509553 | Sevilha | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
Q339228 | Glen Cove | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q3566461 | Cheadle Hulme | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q3685133 | Tóquio | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q3705312 | Cambridge | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q38805988 | Los Angeles | dezembro 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
Q4034645 | Mahilou | 2002 | indústria de software |
| Q4038563 | Bucareste | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q4355671 | Champaign | junho 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
Q494614 | Bellevue | 1979 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q51179850 | Belgrado | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q5180559 | Osaka | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q5204120 | Tóquio | 3 de março de 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q52130127 | Valência | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q5265583 | Rzeszów | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
Q5431587 | Portland | 2006 | indústria pornográfica |
| Q55438436 | Xiamen | 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q5647891 | Novato | 4 de dezembro de 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q56612484 | Tóquio | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q577108 | Los Angeles | 1982 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q59222994 | Montpellier | 2012 | business and other management consulting |
| Q60603602 | Londres | 13 de novembro de 1996 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q615181 | Sydney | 1983 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q62618895 | Montpellier | 16 de março de 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
Q6444446 | Los Angeles | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
Q6499202 | Hoffman Estates | 1892 | varejo |
| Q65088849 | Califórnia | 7 de agosto de 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
Q70266232 | Montreal | junho 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
Q7114879 | Austin | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
Q746059 | Copenhague | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
Q7708592 | Cracóvia | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
Q830947 | Espoo | agosto 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
Q870095 | Espoo | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q87352350 | Paris | 24 de novembro de 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
Q903621 | Peck Building | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Q916714 | Bellevue | outubro 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
Q94912 | Nova Iorque | dezembro 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
Q959329 | Carlsbad | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
Q972745 | Helsinque | março 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Qene Games | Adis Abeba | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
QLOC | Varsóvia | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
QualiArts | Udagawachō | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| QubicGames | Varsóvia | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| QUByte Interactive | São Paulo | — | indústria de jogos eletrônicos |





















