- Início
- Empresas
Empresas
1.857 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Parallel Studio | Paris | outubro 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
Paramount Pictures | Los Angeles | 8 de maio de 1912 | indústria cinematográfica |
Parker Brothers | Beverly, Salém | 1883 | indústria de jogos |
| PassTech Games | Villeurbanne | 11 de outubro de 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Pastagames | rue Ligner, Paris | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Pathea Games | Chongqing | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Pavonis Interactive | Louisville | 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| Pax Softnica | Kawasaki | 14 de maio de 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
Pendulo Studios, S.L. | Madri | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Penguin Pop Games | Austin | 18 de janeiro de 2021 | indústria de jogos eletrônicos |
| Penguin Software | Geneva | 1980 | indústria de jogos eletrônicos |
People Can Fly | Varsóvia | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| Perfect World Entertainment | Redwood City, São Francisco | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
| Perfectly Paranormal | Klepp | 12 de agosto de 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
Persha Studia | Kiev | 2000 | — |
| Person of Interests | Glasgow | 15 de janeiro de 2021 | indústria de jogos eletrônicos |
| Petit Fabrik | Manaus | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Petoons Studio | Barcelona | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| PF Magic | São Francisco | 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
| Phantagram | Coreia do Sul | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Phenomedia | Bochum | 1999 | — |
Philips | Amsterdã, Eindhoven | 15 de maio de 1891 | consumer electronics industry |
| PHL Collective | Filadélfia | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Phoenix Games Ltd. | Leicester | maio 2002 | publicadora de jogos eletrônicos |
| Phoenix Studio | Lyon | 16 de abril de 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| Pi Studios | Houston | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| PID Games | Montpellier | — | indústria de jogos eletrônicos |
Pikpok | Wellington | maio 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
Pipeworks Software | Eugene | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Pipistrello | Estocolmo | 7 de abril de 2003 | — |
| Piranha Bytes | Essen | 12 de outubro de 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Piranha Games | Vancouver | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Pixel Soft | Pequim | 18 de março de 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| Pixel Toys | Royal Leamington Spa | 25 de setembro de 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Pixelbite | Helsingborg | — | indústria de jogos eletrônicos |
| PixelHeart | Marselha | 4 de dezembro de 2018 | publicação de jogos eletrônicos |
| Pixonic | Limassol | 2009 | desenvolvimento de software |
| Planet Moon Studios | São Francisco | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
Planeta deAgostini | Barcelona | 1982 | Editoração |
Plarium | Herzliya | 2009 | desenvolvimento de jogos eletrônicos |
| Platinum Games | Osaka | fevereiro 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Play Ten Interactive | Moscou | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Playbae | Gurgaon | 2018 | indústria de jogos eletrônicos |
| Playdek | Carlsbad | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| PlayFirst | São Francisco | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| Playfish | Londres | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Playful Studios | McKinney | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Playground Games | Royal Leamington Spa | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |









