- Início
- Empresas
Empresas
1.857 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Nude Maker | Tóquio | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| NuFX | Hoffman Estates | 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
| Nuverse | Pequim | 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
Nvidia | Santa Clara | 5 de abril de 1993 | Indústria de semicondutores |
| O.T.K Games | Pequim | junho 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| O3 Entertainment | Estados Unidos | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| Oberon Media | Nova Iorque | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
Obsidian Entertainment | Irvine | 12 de junho de 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
Ocean Software | Manchester | 1983 | indústria de jogos eletrônicos |
| Office Create | Kanagawa | 3 de abril de 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
| Old Skull Games | Villeurbanne | 20 de janeiro de 2015 | computer programming |
| One Compath | Shibaura | 20 de janeiro de 1997 | information and communications industry |
| One More Level | Cracóvia | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| One O One Games | Roma | 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
| Ongakukan | Tóquio | setembro 1985 | — |
| OnSkull Games | Salônica | — | indústria de jogos eletrônicos |
| OperaHouse | Chiyoda | abril 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
Oracle Corporation | Austin | 16 de junho de 1977 | desenvolvimento de software |
| Orbital Knight | Varsóvia | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| ORCA | Tóquio | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Origin Systems | Austin | 1983 | indústria de jogos eletrônicos |
Orion Pictures | Los Angeles | 1978 | produção cinematográfica |
Osgoode Media | Estados Unidos | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| OSome Studio | Lyon | 10 de abril de 2013 | computer programming |
| Ossian Studios | Burnaby | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Other Ocean | Emeryville | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
Outfit7 | Eslovênia | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
Outrage Games | Ann Arbor | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Over The Moon | Vancouver | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Over the Top Games | Madri | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
Overflow | Tóquio | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Overkill Software | Estocolmo | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Oversight Productions | Londres | 28 de agosto de 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
| Oxygen Games | Northamptonshire | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| Pack-In-Video | Shibuya, Saumur | 3 de agosto de 1970 | indústria de jogos eletrônicos |
| Page 44 Studios | São Francisco | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Palace Software | Londres | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
Paladin Studios | Caballero Fabriek | julho 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
| Palette | Mitaka | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| PAM Development | Paris | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Pan Vision | Estocolmo, Gotemburgo | 2001 | — |
Pandemic Studios | Los Angeles | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Pangea Software | Austin | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| Panther Games | Camberra | 1985 | indústria de jogos eletrônicos |
| Paon DP | Chuo | 20 de janeiro de 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Papaya Studio | Irvine | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Paradigm Entertainment | Farmers Branch | março 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Paradox Tinto | Barcelona | 2020 | indústria de jogos eletrônicos |










