- Início
- Empresas
Empresas
1.857 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| MOSS | Tóquio | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| Mother Gaia | Bauru | 2008 | indústria de jogos eletrônicos |
Motion-Twin | Bordéus | 6 de agosto de 2001 | publicação de jogos eletrônicos |
Motive Studios | Montreal | 13 de julho de 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
| MoveGames | Seul | maio 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
Movic | Tóquio | 1983 | — |
| Movie Games | Varsóvia | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Mucky Foot Productions | Guildford | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Muse Software | Baltimore | 1978 | indústria de jogos eletrônicos |
My.com | Mountain View, Amsterdã | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Mythic Entertainment | Fairfax | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Mythos Games | Harlow | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| N-Fusion Interactive | Marlboro | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| N-Space | Orlando | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| N3TWORK | São Francisco | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| N3V Games | Helensvale | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
Nacon | Fretin | 5 de fevereiro de 1981 | wholesale (business-to-business) of computers, computer peripheral equipment and software |
Nacon | Fretin | 12 de julho de 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
Nadeo | Paris | 27 de novembro de 2000 | computer programming |
Namco | Tóquio, Ōta | junho 1955 | indústria de jogos eletrônicos |
Namco Bandai Holdings | Tóquio | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
Namco Bandai Partners | Austrália | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Namco Hometek Inc. | São José | 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tóquio | 1986 | indústria de jogos eletrônicos | |
| NanaOn-Sha | Tóquio | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
Natsume | Kita-ku, Shinjuku | 20 de outubro de 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| Naughty Dog | Santa Mônica | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
| Navel | Japão | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
NCSoft | Seul | 11 de março de 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
Nd Cube | Chuo | março 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Ndemic Creations | Bristol | 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
Nebula Device | Berlim | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
NEC Corporation | Tóquio | 17 de julho de 1899 | indústria de jogos eletrônicos |
| NEC Home Electronics, Ltd. | Tóquio | junho 1953 | indústria de jogos eletrônicos |
| Necrosoft Games | Oakland | dezembro 2012 | indústria de jogos eletrônicos |
| Nekki | Limassol | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| Neko Entertainment | Paris | setembro 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| Neopica | Gante | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Neople | Jeju | abril 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Neos | Chiyoda | 19 de abril de 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| NetDevil | Louisville | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| NetDragon Websoft | NetDragon Websoft Fuzhou headquarters | 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
NetEase | George Town, Hangzhou | junho 1997 | technology industry |
| NetEase Games Montréal | Montreal | 14 de novembro de 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
| NetherRealm Studios | Chicago | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
Neverland | Tóquio | 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| Neversoft | Woodland Hills | julho 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Nevosoft | São Petersburgo | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
















