Dados
- Fundação
- 1947
- Sede
- Quioto
- Setor
- indústria de jogos eletrônicos
- Site oficial
- nintendo.com
- País de origem
- Japão
Fontes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q8093
Jogos publicados · 546
Jogos desenvolvidos · 33
Séries · 11
Empresas · 11
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
1-UP Studio | Tóquio | 30 de junho de 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tóquio | outubro 1999 | indústria de jogos eletrônicos | |
Nd Cube | Chuo | março 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
Nintendo Entertainment Analysis and Development | Quioto | setembro 1983 | indústria de jogos eletrônicos |
Nintendo Entertainment Planning & Development | Quioto | 16 de setembro de 2015 | indústria de jogos eletrônicos |
Nintendo of America | Redmond | 1985 | — |
Nintendo Research & Development 1 | Japão | 1970 | indústria de jogos eletrônicos |
Nintendo Software Planning & Development | Quioto | 30 de setembro de 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
Nintendo System Development | Quioto | 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Itabashi | 2009 | indústria de jogos eletrônicos | |
Retro Studios | Austin | outubro 1998 | indústria de jogos eletrônicos |














