- Início
- Empresas
Empresas
1.857 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| The Sales Curve | Londres | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
The Sims Studio | Redwood City | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| The Software Toolworks | Novato | 1980 | indústria de jogos eletrônicos |
The Walt Disney Company | Burbank | 16 de outubro de 1923 | indústria do turismo |
The Walt Disney Company (Japan) | Japão | 1959 | — |
| Thermite Games | Pequim | 10 de julho de 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
Thin Chen Enterprise | Taipé | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
THQ | Agoura Hills, Califórnia | abril 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
THQ Nordic | Viena | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
THQ Nordic Mobile | Giebelstadt | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
THQ Studio Australia | Brisbane | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| THQ Wireless | Calabasas | — | jogo para celular |
| Three Fields Entertainment | Petersfield | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Three Rings | Kita-Saiwai, Nishi-ku | 19 de outubro de 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
| Three-Sixty Pacific | Bryan | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
| Thunderful | Gotemburgo | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| Thunderful Development | Gotemburgo | 13 de dezembro de 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tiertex Design Studios | Manchester | 1987 | indústria de jogos eletrônicos |
Tiger Electronics | Vernon Hills | 1978 | indústria de jogos eletrônicos |
| TikGames | San Mateo | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tilted Mill Entertainment | Framingham | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Time Warner Interactive Ltd. | Northampton | 23 de setembro de 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| TimeGate Studios | Sugar Land | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| Timi Studios | Shenzhen | 9 de outubro de 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tin Can Studio | Lyon | 20 de julho de 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
Titus Software | Montfermeil, Lagny-sur-Marne | 1985 | indústria de jogos eletrônicos |
| TKO Software | Santa Cruz | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
TML Studios | Erfurt | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| TNX | Takanawa | 6 de outubro de 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
Toaplan | Tóquio | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
Toei Animation | Nakano | 23 de janeiro de 1948 | indústria de jogos eletrônicos |
ToeJam & Earl Productions | Estados Unidos | 1989 | indústria de jogos eletrônicos |
| Toge Productions | Jacarta | 20 de janeiro de 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
Tokai Communications | Shizuoka | 18 de março de 1977 | indústria de jogos eletrônicos |
Tokuma Shoten | Kami-Ōsaki | 19 de março de 1954 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tom Create | Tóquio | outubro 1989 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tomcat System | Tóquio | 6 de março de 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
Tommo Inc. | Pomona | 1989 | indústria de jogos eletrônicos |
| Tonkin House | Japão | 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
TopWare Interactive | Karlsruhe | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| Torn Banner Studios | Toronto | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Torus Games | Bayswater | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Toshiba EMI Ltd. | — | outubro 1973 | indústria de jogos eletrônicos |
Total Mayhem Games | Roterdã | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Totally Games | São Rafael | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
| Touchstone Pictures | Burbank | 15 de fevereiro de 1984 | produção cinematográfica |
| Toybox Inc. | Shinjuku | 10 de agosto de 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Toys for Bob | Novato | 1989 | indústria de jogos eletrônicos |

















