- Início
- Empresas
Empresas
1.857 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
Japan Studio | Tóquio | 16 de novembro de 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| Javaground | Irvine | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| Jet Black Games | Vancouver | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| JoWooD Entertainment | Rottenmann | 1995 | indústria de jogos eletrônicos |
| JRC Czech | Praga | 5 de agosto de 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Junction Point Studios | Austin | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
Jupiter | Quioto | 11 de junho de 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
| Just Add Water | Otley | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Just for Games | Saint-Ouen-sur-Seine | 12 de janeiro de 2011 | publicação de jogos eletrônicos |
| JV Games | Paradise | 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
| Kabam | São Francisco | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
Kadokawa Corporation | Kabukiza Tower | 2014 | — |
Kadokawa Future Publishing | Chiyoda | 1954 | Editoração |
Kadokawa Games | Chiyoda | abril 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
Kadokawa Shoten | Chiyoda | 10 de novembro de 1945 | indústria de jogos eletrônicos |
| Kaga Create | Chiyoda | 22 de junho de 1988 | indústria de jogos eletrônicos |
| Kairosoft | Nishi-Shinjuku | setembro 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Kakao Games | Jeju | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Kalisto Entertainment | Bordéus | 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
| Kalypso Media | Worms | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
Kaneko | Mitaka | 25 de junho de 1980 | indústria de jogos eletrônicos |
| Kaos Studios | Nova Iorque | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Kasulo Game Studio | São Paulo | 2017 | indústria de jogos eletrônicos |
Katauri Interactive | Caliningrado | 2004 | — |
| Keen Games | Frankfurt am Main | 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
Keen Software House | Praga | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
Kemco | Hiroshima | 1984 | indústria de jogos eletrônicos |
KeokeN Interactive | Waddinxveen | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Kerberos Productions | Vancouver | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
Ketchapp | Paris | 2014 | publicação de jogos eletrônicos |
Key | Osaka | 21 de julho de 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
Kiloo | Aarhus | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| King | Londres | agosto 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
Kingsoft GmbH | Aachen | 1983 | indústria de jogos eletrônicos |
Kixeye | São Francisco | 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| KLab | Mori Tower | agosto 2000 | desenvolvimento de jogos eletrônicos |
| Klabater | Varsóvia | 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
Klei Entertainment | Vancouver | julho 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
Koalabs | Montreuil | 2011 | computer programming |
Kodansha | Otowa | novembro 1909 | Indústria editorial |
| Kodo Linija | Vilnius | 4 de dezembro de 2019 | indústria de jogos eletrônicos |
Koei | Yokohama | 25 de julho de 1978 | indústria de jogos eletrônicos |
| Koei Tecmo America | Burlingame | 2010 | — |
| Koei Tecmo Europe | Letchworth | 8 de agosto de 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
Koei Tecmo Games | Yokohama | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Koei Tecmo Singapore | Singapura | agosto 2004 | — |
| Kogado Studio | Tóquio | 1916 | indústria de jogos eletrônicos |
Konami | Tóquio | 21 de março de 1969 | indústria de jogos eletrônicos |





















