- Início
- Empresas
Empresas
1.857 empresas
| Empresa | Sede | Fundação | Setor |
|---|---|---|---|
| Gamecock Media Group | Austin | 12 de fevereiro de 2007 | indústria de jogos eletrônicos |
| Gamecom Team | Jacarta | 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| GameHouse | Seattle | 1991 | indústria de jogos eletrônicos |
| Gamelion Studios | Helsinque | 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| GameMill Publishing | Edina | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| GameOn | Tóquio | 2 de abril de 2001 | — |
Gamevil | Seul | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Gaming Company | Londres | 23 de outubro de 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
| Gaming Minds Studios | Gütersloh | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
Gamious | Haarlem | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Gamirror Games | Minhang District | 2 de dezembro de 2014 | indústria de jogos eletrônicos |
Ganbarion | Fukuoka | 13 de agosto de 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| GarageGames | Las Vegas | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |
| Garena | Singapura | 2009 | indústria de jogos eletrônicos |
| Gathering of Developers | Texas | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
Gearbox Entertainment | Frisco | 1999 | indústria de jogos eletrônicos |
| General Entertainment | Tóquio | 4 de março de 1994 | indústria de jogos eletrônicos |
General Mills | Golden Valley | 1856 | indústria alimentícia |
Genius Sonority | Chuo | junho 2002 | indústria de jogos eletrônicos |
| Genki | Nakano | 16 de outubro de 1990 | indústria de jogos eletrônicos |
| Ghostlight | Braintree | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
| Giant Army | Seattle | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Giant Squid | West Los Angeles | 2013 | indústria de jogos eletrônicos |
| Giants Software | Zurique | 2004 | indústria de jogos eletrônicos |
Giga | Japão | 9 de julho de 1993 | indústria de jogos eletrônicos |
| Givro | Tóquio | 1989 | indústria de jogos eletrônicos |
| Glee-Cheese Studio | Fontaines-sur-Saône | abril 2021 | Q112166090 |
| Glitch | Minneapolis | 2010 | indústria de jogos eletrônicos |
Global A Entertainment | Japão, Minato, Musashino | 12 de setembro de 1997 | indústria de jogos eletrônicos |
| Global VR | São José | 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| GMO Gamepot | Tóquio | 2001 | indústria de jogos eletrônicos |
| GN Software | Japão | 2003 | indústria de jogos eletrônicos |
| Goca Games | Vilassar de Mar | 2018 | indústria de jogos eletrônicos |
| Gogii Games | Moncton | 2006 | indústria de jogos eletrônicos |
| Golden Disc Electronic | Pequim | 9 de fevereiro de 1992 | indústria de jogos eletrônicos |
| Goloso Games | Avinhão | outubro 2016 | indústria de jogos eletrônicos |
| Good Shepherd Entertainment | Amsterdã | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
Good Smile Company | Sumida | 2001 | — |
Good-Feel | Kōbe | 10 de março de 2005 | indústria de jogos eletrônicos |
Google | Googleplex | 4 de setembro de 1998 | indústria de software |
| Got Game Entertainment | Weston | — | indústria de jogos eletrônicos |
| Gotcha Gotcha Games | Tóquio | setembro 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
| GrandMA Studios | Kiev | 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Granzella | Ishikawa | abril 2011 | indústria de jogos eletrônicos |
| Graphic Research Co., Ltd. | Chuo | maio 1982 | indústria de jogos eletrônicos |
Grasshopper Manufacture | Chiyoda | 30 de março de 1998 | indústria de jogos eletrônicos |
| GratescaStudio | Chengdu | 2 de novembro de 2020 | indústria de jogos eletrônicos |
| Gravity Corporation | Seul | 2000 | indústria de jogos eletrônicos |











